Lock Icon Lock Icon
Brazil Flag PT
Bandeira do Brasil
Brasileirão Série A
Data Jogo 1 X 2 Ambos Marcam? Empate Anula Aposta Total de Gols
06/09 Cuiaba MT - Juventude RS 1.95 3.50 4.30 Sim: 2.11 / Não: 1.68 1: 1.38 / 2: 2.90 Acima: 2.33 / Abaixo: 1.59
11/09 Internacional RS - Fortaleza CE 1.88 3.25 4.30 Sim: 2.17 / Não: 1.64 1: 1.36 / 2: 3.00 Acima: 2.39 / Abaixo: 1.54
14/09 Atletico GO - Vitoria BA 1.96 3.35 3.65 Sim: 2.01 / Não: 1.72 1: 1.44 / 2: 2.60 Acima: 2.23 / Abaixo: 1.58
15/09 Corinthians - Palmeiras 2.10 3.20 3.50 Sim: 1.90 / Não: 1.95 1: 1.70 / 2: 2.40 Acima: 2.60 / Abaixo: 1.45
16/09 Flamengo - Vasco 1.95 3.45 4.00 Sim: 2.10 / Não: 1.75 1: 1.55 / 2: 2.85 Acima: 2.50 / Abaixo: 1.60
Bandeira da espanha
La liga
Data Jogo 1 X 2 Ambos Marcam? Empate Anula Aposta Total de Gols
17/09 Barcelona - Real Madrid 2.10 3.60 3.85 Sim: 1.95 / Não: 1.80 1: 1.65 / 2: 2.45 Acima: 2.75 / Abaixo: 1.50
18/09 Atlético Madrid - Sevilla 1.85 3.75 4.20 Sim: 2.25 / Não: 1.70 1: 1.50 / 2: 3.00 Acima: 2.35 / Abaixo: 1.55
19/09 Valencia - Villarreal 2.05 3.50 3.90 Sim: 2.00 / Não: 1.85 1: 1.70 / 2: 2.60 Acima: 2.60 / Abaixo: 1.55
20/09 Real Sociedad - Athletic Bilbao 1.90 3.40 4.25 Sim: 2.20 / Não: 1.75 1: 1.60 / 2: 2.75 Acima: 2.45 / Abaixo: 1.50
21/09 Real Betis - Celta Vigo 1.75 3.60 4.10 Sim: 2.05 / Não: 1.80 1: 1.65 / 2: 2.55 Acima: 2.55 / Abaixo: 1.65
Bandeira da espanha
Premier League
Data Jogo 1 X 2 Ambos Marcam? Empate Anula Aposta Total de Gols
22/09 Manchester United - Manchester City 2.50 3.25 2.75 Sim: 1.95 / Não: 1.85 1: 1.70 / 2: 2.50 Acima: 2.85 / Abaixo: 1.55
23/09 Liverpool - Chelsea 2.20 3.40 3.10 Sim: 2.05 / Não: 1.80 1: 1.60 / 2: 2.75 Acima: 2.50 / Abaixo: 1.65
24/09 Arsenal - Tottenham 1.95 3.60 4.00 Sim: 2.10 / Não: 1.75 1: 1.50 / 2: 2.90 Acima: 2.40 / Abaixo: 1.60
25/09 Leicester City - West Ham 2.10 3.45 3.85 Sim: 2.00 / Não: 1.80 1: 1.55 / 2: 2.95 Acima: 2.70 / Abaixo: 1.55
26/09 Everton - Leeds United 1.85 3.55 4.20 Sim: 2.15 / Não: 1.70 1: 1.45 / 2: 2.85 Acima: 2.60 / Abaixo: 1.65